P 1075.4080, 2800.8926, -998.7188,  127, 0, 0,  3,  Cargalia_-_Blue_>_Melafen
P 1072.6581, 1966.0138, -998.7190,  127, 0, 0,  3,  Melafen_-_Red_>_Cargalia
P 1901.0293, 2785.9727, -998.7190,  127, 0, 0,  3,  Sivar_-_Clear_>_Honvar
P 1900.0846, 1962.8987, -998.7190,  127, 0, 0,  3,  Honvar_-_Yellow_>_Slivar
P -793.7721, 2391.2234, -448.7191,  127, 0, 0,  3,  Starseed
P -621.5106, 2549.5425, -448.7190,  127, 0, 0,  3,  Dendritic
P -452.5705, 2382.8113, -448.7190,  127, 0, 0,  3,  Asterated
P 1262.1139, 2157.2974, -1056.4298,  0, 0, 0,  3,  NW
P 1713.1538, 2153.9673, -1056.4297,  0, 0, 0,  3,  NE
P 1718.4551, 2611.7693, -1056.4298,  0, 0, 0,  3,  SE
P 1262.1105, 2608.8611, -1056.4296,  0, 0, 0,  3,  SW
